De laatste klaverjasavond van dit seizoen bij de voetbalvereniging Veenhuizen was er weer eentje om in te lijsten. Harm Tjaarda was op deze avond de beste en ging er met een grote rollade vandoor. Maar voor de felgeerde wisselbeker waren maar liefst vier personen die hiervoor nog in aanmerking konden komen. Uiteindelijk was het Herman van Bruggen, met een achteraf toch nog wel ruime voorsprong, die als eerste eindigde in het eindklassement. Hij mag zich nu een jaar lang de klaverjaskampioen van de vv Veenhuizen noemen. Herman kreeg van de organisatie naast de fraaie wisselbeker een mooi bos bloemen uitgereikt. Herman heeft deze wisselbeker de afgelopen jaren nu drie keer gewonnen en zou eigenlijk deze kunnen behouden, ware het net niet dat de regels zijn dat je drie keer achter elkaar deze moet winnen en dat is nu niet het geval. Ook werd Lotte Frölich nog even in het zonnetje gezet door haar jarenlange trouwe bardienstwerkzaamheden tijdens deze altijd weer supergezellige kaartavonden. In september dit jaar wordt de nieuwe competitie weer opgestart. Ook niet leden zijn hierbij van harte welkom!
| De eindstand na de vijf beste rondes | ||
| 1 | Herman van Bruggen | 26077 |
| 2 | Jeanette vd Leest | 25641 |
| 3 | Harm Tjaarda | 25581 |
| 4 | Eric Lubbers | 25359 |
| 5 | Arend | 25356 |
| 6 | Peter Mosterd | 25340 |
| 7 | Sjouke Rooks | 24854 |
| 8 | Edwin Schuiling | 24667 |
| 9 | Klaas Borger | 24590 |
| 10 | Peter Kanon | 24438 |
| 11 | Albert Brinkman | 24422 |
| 12 | Kees vd Leest | 24164 |
| 13 | Anna Mulder | 24146 |
| 14 | Eddy Kijf | 23931 |
| 15 | Rudy Piest | 23867 |
| 16 | Joost vd Leest | 23355 |
| 17 | Roelie van Goinga | 23334 |
| 18 | Kees Wierenga | 22982 |
| 19 | Harrie Germs | 22498 |
| 20 | Robert | 20655 |
| Uitslag klaverjasavond 08 mei | ||
| 1 | Harm Tjaarda | 5733 |
| 2 | Peter Mosterd | 5709 |
| 3 | Klaas Borger | 5560 |
| 4 | Peter Kanon | 5339 |
| 5 | Eddy Kijf | 5304 |
| 6 | Kees vd Leest | 5150 |
| 7 | Herman van Bruggen | 5085 |
| 8 | Arend Elsinga | 5008 |
| 9 | Albert Brinkman | 4971 |
| 10 | Henk Veenstra | 4963 |
| 11 | Joost vd Leest | 4854 |
| 12 | Remco de Bruin | 4819 |
| 13 | Eric Lubbers | 4676 |
| 14 | Elly Mosterd | 4675 |
| 15 | Kees Wierenga | 4656 |
| 16 | Jeanette vd Leest | 4500 |
| 17 | Anna Mulder | 4430 |
| 18 | Harrie Germs | 4423 |
| 19 | Roelie van Goinga | 4352 |
| 20 | Debora de Bruin | 3891 |
vv Veenhuizen
Hoofdweg 132
9341 BL Veenhuizen
E-mail: secretarisvvveenhuizen@gmail.com
Telefoon accomodatie: 0592-388547