Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veenhuizen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter de Molen |
Adres | Hoofdweg 132 |
Plaats | 9341BL VEENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0592-388547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S.N. (Sander) Mol | Scheidsrechter |
L. (Lydian) de Gries | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEV'67 6 - Veenhuizen 3 | 6 okt. 2007 | 2 - 7 |
Veenhuizen 3 - VEV'67 6 | 15 mrt. 2008 | 5 - 1 |
VEV'67 6 - Veenhuizen 3 | 19 sep. 2009 | 6 - 2 |
Veenhuizen 3 - VEV'67 6 | 17 apr. 2010 | 2 - 0 |
Veenhuizen 3 - VEV'67 6 | 10 nov. 2018 | 3 - 3 |
VEV'67 6 - Veenhuizen 3 | 9 mrt. 2019 | 5 - 1 |
VEV'67 6 - Veenhuizen 3 | 5 nov. 2022 | 0 - 2 |
Veenhuizen 3 - VEV'67 6 | 25 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veenhuizen 3 | VEV'67 6 |
Thuis gewonnen | 67 | 104 |
Uit gewonnen | 63 | 88 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 38% | 53% |
% uit gewonnen | 36% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelisse, Martin | Teamspeler | |
Elzinga, Raymond | Teamspeler | |
Gaasbeek, Tim | Teamspeler | |
Grijpstra, Peter | Teamspeler | |
Haan, Dennis de | Teamspeler | |
Halen, Erik van | Teamspeler | |
Heuvel, Niek van den | Teamspeler | |
Klaver, Thomas | Teamspeler | |
Korteweg, Lars | Teamspeler | |
Kruizinga, Anne | Teamspeler | |
Kuiper, Bas | Teamspeler | |
Melessen, Jaap-Roelof | Teamspeler | |
Pieterman, Hans | Teamspeler | |
Smid, Erwin | Teamspeler | |
Wenting, Robin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Mike | Teamspeler | |
Bosscha, Falko | Teamspeler | |
Bouma, Bart | Teamspeler | |
Bruggen, Sander van | Teamspeler | |
Elsinga, Remco | Teamspeler | |
Faro, Helma | Teamspeler | |
Gries, Lydian de | Teamspeler | |
Jager, Anton | Teamspeler | |
Jong, Thimo de | Teamspeler | |
Jonge, John de | Teamspeler | |
Jonge, John de | Technische staf | Trainer |
Kanon, Melwin | Teamspeler | |
Meulen, Herman van der | Teamspeler | |
Mol, Sander | Teamspeler | |
Pen, Marcel | Teamspeler | |
Roos, Daniel de | Teamspeler | |
Roos, Daniel de | Technische staf | Trainer/coach |
Vasbinder, Richard | Teamspeler | |
Vasbinder, Richard | Overige staf | Teammanager |
Zandvoort, Luuk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Veenhuizen
Hoofdweg 132
9341 BL Veenhuizen
E-mail: secretarisvvveenhuizen@gmail.com
Telefoon accomodatie: 0592-388547