Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veenhuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter de Molen |
Adres | Hoofdweg 132 |
Plaats | 9341BL VEENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0592-388547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (René) Coenrady | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.C. (Bram) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Zuidlaren 3 - Veenhuizen 2 | 12 nov. 2022 | 1 - 1 |
Veenhuizen 2 - FC Zuidlaren 3 | 1 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veenhuizen 2 | FC Zuidlaren 3 |
Thuis gewonnen | 99 | 54 |
Uit gewonnen | 67 | 50 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aling, Melvin | Teamspeler | |
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Herweijer, Sven | Teamspeler | |
Herweijer, Sven | Overige staf | Teammanager |
Niehuis, Reinout | Teamspeler | |
Roos, Olivier | Teamspeler | |
Ruchti, Mart | Teamspeler | |
Siccama, Riemer | Technische staf | Spitsentrainer |
Werkman, Daan | Teamspeler | |
Wouda, Janiek | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsinga, Remco | Teamspeler | |
Gries, Wouter de | Teamspeler | |
Jong, Jens Tyme de | Teamspeler | |
Luiting, Elroy | Technische staf | Trainer/coach |
Menken, Johan | Teamspeler | |
Mol, Jeffrey | Teamspeler | |
Molen, Peter v.d. | Teamspeler | |
Oldenkamp, Hendrik jelte | Teamspeler | |
Oldenkamp, Hendrik jelte | Overige staf | Teammanager |
Tenniglo, Jort | Teamspeler | |
Tolner, Geert-Jan | Teamspeler | |
Veenen, Marcel van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Veenhuizen
Hoofdweg 132
9341 BL Veenhuizen
E-mail: secretarisvvveenhuizen@gmail.com
Telefoon accomodatie: 0592-388547