In een wederom afgeladen volle kantine van de voetbalvereniging Veenhuizen werd afgelopen zaterdag de A&H Maallust pubkwis georganiseerd. Bierbrouwerij Maallust heeft zijn naam aan deze populaire kwis gekoppeld en net als de vorige edities een aantal prijsjes beschikbaar gesteld voor het winnende team.
Maar liefst 20 teams streden om deze felbegeerde bierpakketten. Het werd zoals altijd weer een superspannend slot, want net als vorig jaar eindigden twee teams met eenzelfde puntentotaal bovenaan. Dit keer stonden “Aha, moment” en de winnaars van de vorige editie “Mike Bos en de rest, maar zonder Mike Bos” in de finale. De shoot-out vraag werd uiteindelijk het beste door “Aha, moment” ingevuld, waardoor zij als winnaar van deze leuke en erg gezellige avond werden uitgeroepen. Dit team kreeg uit handen van de organisatie een mooi Maallust bierpakket uitgereikt. Een ieder vond het weer een erg geslaagde avond en de organisatie gaf aan volgend jaar weer een Maallust pubkwis te gaan organiseren.
| Uitslag kwis 29 november 2025 | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Totaal | |
| Personen | Vragen | Jaartallen | Vragen | TV | Vragen | Muziek | Vragen | |||
| 1 | Mike Bos en de rest, zonder Mike Bos | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 69 |
| 2 | Aha, momentje | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 | 10 | 4 | 8 | 69 |
| 3 | De Vetvijver | 10 | 8 | 7 | 7,5 | 10 | 10 | 5,5 | 9 | 67 |
| 4 | Giezen United FC | 10 | 9 | 6 | 8,5 | 7,5 | 9 | 7 | 7 | 64 |
| 5 | All Stars | 10 | 10 | 8 | 9,5 | 8,5 | 9 | 3 | 5 | 63 |
| 6 | Friends | 10 | 9 | 6 | 9,5 | 10 | 9 | 3,5 | 5 | 62 |
| 7 | De Koppelpaarden | 9 | 7 | 5 | 9,5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 58,5 |
| 8 | Geen idee | 10 | 11 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5,5 | 1 | 57,5 |
| 9 | Het gezellige team | 10 | 9 | 8 | 6,5 | 7,5 | 8 | 4 | 4 | 57 |
| 10 | De Lamme Landlopers | 8 | 9 | 5 | 8,5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 56,5 |
| 11 | Team Barret | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | 7 | 56 |
| 12 | De penalty princessen | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6,5 | 6 | 55,5 |
| 13 | Quizverstand | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 2,5 | 2 | 53,5 |
| 14 | Elfde Gebod | 8 | 7 | 9 | 8 | 5,5 | 9 | 3 | 4 | 53,5 |
| 15 | Remontada | 10 | 7 | 6 | 6,5 | 6 | 9 | 2,5 | 6 | 53 |
| 16 | Zin in in | 8 | 4 | 4 | 5,5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 47,5 |
| 17 | Voetbalvrouwen + aanhang | 9 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 47 |
| 18 | Chat GPT | 9 | 8 | 3 | 4 | 7,5 | 8 | 3 | 4 | 46,5 |
| 19 | Tikkie terug Ruud | 9 | 5 | 7 | 6,5 | 5 | 9 | 1,5 | 3 | 46 |
| 20 | De Droeftoeters | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2,5 | 3 | 44,5 |
vv Veenhuizen
Hoofdweg 132
9341 BL Veenhuizen
E-mail: secretarisvvveenhuizen@gmail.com
Telefoon accomodatie: 0592-388547