Onderstaand de uitslag van het klaverjassen van vrijdagavond 10 januari. Tevens de stand na 4 rondes. De eerstvolgende klaverjasavond is op vrijdag 7 februari.
Uitslag 10 januari
1 | Rennie Nuwolt | 5585 |
2 | Frans Frolich | 5556 |
3 | Harm Tjaarda | 5516 |
4 | Remco de Bruin | 5148 |
5 | Klaas Borger | 5132 |
6 | Debora de Bruin | 5039 |
7 | Harrie Germs | 5017 |
8 | Henk Thijs | 4845 |
9 | Kees Wierenga | 4804 |
10 | Geert Nuwolt | 4766 |
11 | Edwin Schuiling | 4592 |
12 | Joost vd Leest | 4578 |
13 | Anna Mulder | 4538 |
14 | Kees vd Leest | 4460 |
15 | Albert Brinkman | 4422 |
16 | Sjouke Rooks | 4380 |
17 | Wim Krans | 4339 |
18 | Jeanette vd Leest | 4223 |
19 | Herman van Bruggen | 4177 |
20 | Roelie | 4160 |
21 | Erik Lubbers | 3843 |
Klassement na 4 rondes
Algemeen klassement | sep-24 | okt-24 | nov-24 | jan-25 | feb-25 | mrt-25 | apr-25 | Totaal | |
1 | Harrie Germs | 5068 | 5411 | 5208 | 5017 | 20704 | |||
2 | Harm Tjaarda | 5178 | 5082 | 4880 | 5516 | 20656 | |||
3 | Frans Frolich | 5675 | 4416 | 4468 | 5556 | 20115 | |||
4 | Kees Wierenga | 4668 | 4909 | 4983 | 4804 | 19364 | |||
5 | Wim Krans | 5129 | 4598 | 5011 | 4339 | 19077 | |||
6 | Herman van Bruggen | 4512 | 4973 | 5363 | 4177 | 19025 | |||
7 | Kees vd Leest | 4473 | 4967 | 4898 | 4460 | 18798 | |||
8 | Eric Lubbers | 4826 | 4745 | 4400 | 3843 | 17814 | |||
9 | Henk Thijs | 4853 | 5303 | 4845 | 15001 | ||||
10 | Edwin Schuiling | 5023 | 5045 | 4592 | 14660 | ||||
11 | Debora de Bruin | 4570 | 4692 | 5039 | 14301 | ||||
12 | Klaas Borger | 4335 | 4643 | 5132 | 14110 | ||||
13 | Albert Brinkman | 4824 | 4647 | 4422 | 13893 | ||||
14 | Remco de Bruin | 4346 | 4367 | 5148 | 13861 | ||||
15 | Joost vd Leest | 4768 | 4415 | 4578 | 13761 | ||||
16 | Foppe Bergsma | 4215 | 4782 | 4757 | 13754 | ||||
17 | Sjouke Rooks | 4318 | 5007 | 4380 | 13705 | ||||
18 | Roelie van Goinga | 4562 | 4745 | 4160 | 13467 | ||||
19 | Anna Mulder | 4626 | 4168 | 4538 | 13332 | ||||
20 | Jeanette vd Leest | 4338 | 4715 | 4223 | 13276 | ||||
21 | Rennie Nuwolt | 5588 | 5585 | 11173 | |||||
22 | Fokko Luiting | 5535 | 4655 | 10190 | |||||
23 | Geert Nuwolt | 4231 | 4766 | 8997 | |||||
24 | Gina Koning | 4865 | 3559 | 8424 | |||||
25 | Ellen Folkers | 5393 | 5393 | ||||||
26 | Arend Elsinga | 4766 | 4766 | ||||||
27 | Elly Mosterd | 4489 | 4489 | ||||||
28 | Peter Mosterd | 4224 | 4224 | ||||||
29 | Cock Verweij | 4110 | 4110 |
vv Veenhuizen
Hoofdweg 132
9341 BL Veenhuizen
E-mail: secretarisvvveenhuizen@gmail.com
Telefoon accomodatie: 0592-388547