Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maat, Démos | Overige staf | Teammanager |
Schmidt, Erik | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Hendrik | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Auwen, Jonathan | Teamspeler | |
Borger, Twan | Teamspeler | |
Duin, Maarten | Teamspeler | |
Giezen, Sjoert | Teamspeler | |
Gjaltema, Marc | Teamspeler | |
Hes, Menno van | Teamspeler | |
Jongsma, Hielke | Teamspeler | |
Mulder, Danny | Teamspeler | |
Oldenkamp, Hendrik jelte | Teamspeler | |
Schmidt, Bram | Teamspeler | |
Schmidt, Coen | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenhuizen | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | ONR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | Nieuw Roden | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | V.V. Westerkwartier | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Borger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BSVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CSVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Drenthina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVC'59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EHS'85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Elim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Flevo Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Genemuiden SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Germanicus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Gieten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Gomos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gomos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HHCombi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | HODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hoogeveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hoogeveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | HZVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Kraggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | FC Meppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Nagele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Noordscheschut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | NWVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | FC Oldemarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | d' Olde Veste'54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Protos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Raptim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Roden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ruinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Smilde'94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | SSA Creil-Bant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Steenwijker Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Steenwijkerwold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SVN'69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | SVZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Titan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Tonego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Urk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Valthermond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Veenhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | De Weide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | ZZVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vv Veenhuizen
Hoofdweg 132
9341 BL Veenhuizen
E-mail: info@vvveenhuizen.nl
Telefoon accomodatie: 0592-388547