Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luiting, Elroy | Technische staf | Trainer/coach |
Oldenkamp, Hendrik jelte | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsinga, Remco | Teamspeler | |
Gries, Wouter de | Teamspeler | |
Menken, Johan | Teamspeler | |
Mol, Jeffrey | Teamspeler | |
Molen, Peter v.d. | Teamspeler | |
Oldenkamp, Hendrik jelte | Teamspeler | |
Tenniglo, Jort | Teamspeler | |
Veenen, Marcel van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Gomos 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Fc. Grootegast 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Kollum 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | FC Surhústerfean 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Drogeham 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | S.V. Haulerwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | S.V. Oosterwolde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Peize 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Marum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Veenhuizen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Roden 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Oosterwolde 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
2 | RWF 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
3 | ONR 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
4 | Veenhuizen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
vv Veenhuizen
Hoofdweg 132
9341 BL Veenhuizen
E-mail: secretarisvvveenhuizen@gmail.com
Telefoon accomodatie: 0592-388547