Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luiting, Elroy | Technische staf | Trainer/coach |
Urbach, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Urbach, Jesper | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duin, Maarten | Teamspeler | |
Faber, Thomas | Teamspeler | |
Gries, Wouter de | Teamspeler | |
Hes, Menno van | Teamspeler | |
Menken, Johan | Teamspeler | |
Meulen, Marc van der | Teamspeler | |
Mol, Jeffrey | Teamspeler | |
Molen, Peter v.d. | Teamspeler | |
Oldenkamp, Hendrik jelte | Teamspeler | |
Tenniglo, Jort | Teamspeler | |
Thijs, Dave | Teamspeler | |
Veenen, Marcel van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 21 | |
2 | ACV 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 19 | |
3 | Gomos 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 23 | -2 | 14 | |
4 | S.V. Oosterwolde 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
5 | ACV 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | |
6 | Glimmen 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
7 | LTC 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 | 9 | |
8 | FC Zuidlaren 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 8 | |
9 | Veenhuizen 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
10 | VAKO 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 30 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenhuizen 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
2 | ACV 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 | ONR 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Oranje Nassau 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Olympia'28 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Amicitia VMC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Flevo Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Helpman 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Staphorst 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | Workum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | HSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Urk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
11 | Heerenveense Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | HZVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | Oranje Nassau 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
14 | Roden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
15 | Wykels Hallum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | LAC Frisia 1883 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
17 | Grijpskerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | Noordwolde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
19 | Veenhuizen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20 | Grijpskerk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
21 | Aduard 2000 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | V.V. Heerenveen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
23 | S.C. Stiens 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | Middelstum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Gruno 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
26 | VV Opende 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
27 | Blauw Wit '34 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | GRC Groningen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Buitenpost 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
30 | SC Twijzel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
31 | ACV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Groninger Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
33 | Groen Geel 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | VC Trynwalden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35 | Drenthina 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
36 | Roden 2 za. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
37 | Creil-Bant 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
38 | Drachtster Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
39 | Potetos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
40 | Waterpoort Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | ACV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | SC Boornbergum'80 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | WVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | SC Joure 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
45 | The Knickerbockers 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
46 | SVN'69 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
47 | The Knickerbockers 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
48 | Waskemeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
49 | DVC Appingedam 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
50 | SC Franeker 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
51 | ONT 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
52 | VCG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wykels Hallum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Veenhuizen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Flevo Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Noordwolde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Helpman 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | SV Bedum 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | GRC Groningen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Urk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
9 | Aduard 2000 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | LAC Frisia 1883 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Grijpskerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | V.V. Heerenveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Middelstum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Oranje Nassau 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Staphorst 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | S.C. Stiens 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Heerenveense Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
19 |