Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faro, Helma | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mirjam | Teamspeler | |
Boes, Liane | Teamspeler | |
Dijkstra, Simone | Teamspeler | |
Dikkema, Sandra | Teamspeler | |
Faber, Esra | Teamspeler | |
Faro, Helma | Teamspeler | |
Reitsema, Thea | Teamspeler | |
Siegers, Anneloes | Teamspeler | |
Sikkens, Denise | Teamspeler | |
Weperen, Margot van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Haulerwijk VR1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 22 | |
2 | Veenhuizen VR1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 15 | |
3 | Oldeholtpade VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
4 | Waskemeer VR2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
5 | S.V. Oosterwolde VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 25 | -24 | 3 |
vv Veenhuizen
Hoofdweg 132
9341 BL Veenhuizen
E-mail: info@vvveenhuizen.nl
Telefoon accomodatie: 0592-388547